模块名称 | 参数内容(可增减) |
产品管理 | 产品名称,产品类型,生产厂家,生产日期,有效期,货号,批号,规格,单位,单价,库存数量 |
客户管理 | 客户姓名,客户电话,客户地址,客户邮编,客户类别,联系人,联系电话,传真,客户级别,备注 |
销售管理 | 销售员,客户名称,销售类型,销售日期,销售数量,单价,金额,付款方式,备注 |
进货管理 | 供应商,货品名称,货品数量,进货单价,进货日期,货品批号,保质期,付款方式,备注 |
库存管理 | 仓库名称,货品名称,库存数量,库存单价,入库日期,出库日期,货品批号,货架号,备注 |
应收款管理 | 客户名称,应收金额,收款日期,销售单号,付款方式,备注 |
应付款管理 | 供应商名称,应付金额,付款日期,进货单号,付款方式,备注 |
退货管理 | 退货单号,客户名称,销售日期,销售单号,退货数量,销售单价,退货总金额,退款方式,退货原因,备注 |
盘点管理 | 盘点日期,盘点人员,仓库名称,盘点单号,盘点前数量,盘点后数量,盈亏数量,盈亏金额,备注 |
生产计划管理 | 产品名称,规格,数量,生产日期,交货日期,计划状态,备注 |
生产进度管理 | 生产计划号,产品名称,规格,数量,生产日期,计划状态,生产状态,生产进度,备注 |
生产领料管理 | 领料日期,领料人员,生产计划号,领料单号,产品名称,规格,领料数量,备注 |
生产入库管理 | 入库日期,入库单号,产品名称,规格,入库数量,单位,进价,供应商,生产批次,备注 |
生产出库管理 | 出库日期,出库单号,产品名称,规格,出库数量,单位,单价,客户名称,生产批次,备注 |
质检管理 | 质检日期,质检人员,产品名称,规格,质检结果,质检说明,生产批次,备注 |
采购计划管理 | 采购计划号,采购日期,采购类型,供应商名称,货品名称,规格,数量,采购员,备注 |
采购执行管理 | 采购日期,采购计划号,供应商名称,货品名称,规格,采购数量,单价,金额,入库日期,入库数量,备注 |
采购付款管理 | 付款日期,付款金额,付款方式,供应商名称,采购计划号,付款状态,备注 |
统计报表管理 | 销售报表,进货报表,库存报表,客户报表,供应商报表,应收账款报表,应付账款报表,财务报表,生产报表,采购报表 |
系统管理 | 用户管理,角色管理,权限管理,日志管理,数据库备份,系统设置,版本管理,帮助中心,意见反馈,关于我们 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |